| «Атырау Жарық» ЖШС тұтынушыларды Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Салық кодексінің қолданысқа енгізілуіне және қосылған құн салығы (ҚҚС) мөлшерлемесінің 12%-дан 16%-ға дейін ұлғаюына байланысты 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап келісілген электр энергиясын сату бағаларына түзету енгізілгені туралы хабардар етеді. Бағалар тек ҚҚС мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты өзгертілді және ол тарифтің қайта қаралуына байланысты емес. | ||||||||
| Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз бағасы | ҚҚС-мен бағасы | ||||||
| Электр энергиясын сатудың орташа бағасы | теңге/кВт/сағ. | 36,61 | 42,4676 | |||||
| Электр энергиясын тұрмыстық мұқтаждарынан тыс пайданалатын (өзге тұтынушылар) | теңге/кВт/сағ. | 42,78 | 49,6248 | |||||
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғалар | теңге/кВт/сағ. | 71,00 | 82,3600 | |||||
| Электр энергиясын ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу үшін пайдаланатын тұтынушылар мен «Атырау СуАрнасы» КМК | теңге/кВт/сағ. | 36,61 | 42,4676 | |||||
| Электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндірумен (сатумен) және қызметтер көрсетумен байланысты емес, өздерінің тұрмыстық мұқтаждары үшін пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар (тұрғындар) | теңге/кВт/сағ. | 22,29 | 25,8564 | |||||
| оның ішінде: жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына сараланған тарифтер | ||||||||
| Электр плиталарын пайдаланатын жеке тұлғалар үшін: | ||||||||
| 1 деңгей – 1 тұрғынның тұтыну көлемі – 110кВт/сағ., жалғыз тұратын зейнеткерлер – 130кВт/сағ. |
теңге/кВт/сағ. | 21,12 | 24,4992 | |||||
| 2 деңгей – 1 тұрғынның тұтыну көлемі – 110-нан 190кВт/сағ. дейін,жалғыз тұратын зейнеткерлер – 130-190кВт/сағ. аралығында | теңге/кВт/сағ. | 26,75 | 31,0300 | |||||
| 3 деңгей – 1 тұрғынның тұтыну көлемі – 190кВт/сағ. көп | теңге/кВт/сағ. | 33,44 | 38,7904 | |||||
| Электр плитасын пайдаланбайтын жеке тұлғалар үшін: | ||||||||
| 1деңгей – 1 тұрғынның тұтыну көлемі – 90 кВт/сағ. жалғыз тұратын зейнеткерлер – 110кВт/сағ | теңге/кВт/сағ. | 20,74 | 24,0584 | |||||
| 2 деңгей – 1 тұрғынның тұтыну көлемі – 90-нан 170кВт/сағ. дейін,жалғыз тұратын зейнеткерлер – 110-170кВт/сағ. аралығында | теңге/кВт/сағ. | 26,75 | 31,0300 | |||||
| 3 деңгей – 1 тұрғынның тұтыну көлемі – 170кВт/сағ. көп | теңге/кВт/сағ. | 33,44 | 38,7904 | |||||