| ТОО «Атырау Жарык» уведомляет потребителей, что в связи с вводом в действие с 1 января 2026 г. нового Налогового Кодекса Республики Казахстан и увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 16% , произведена корректировка согласованных с 1 сентября 2025 г. цен на реализацию электрической энергии.Изменение цен обусловлено исключительно изменением ставки НДС , при этом не связано с пересмотром тарифа. | |||||||||
| единица измерения | цены без НДС | цены с учетом НДС | |||||||
| Среднеотпускная цена на реализацию электрической энергии | тенге/кВтч | 36,61 | 42,4676 | ||||||
| потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд (прочие потребители) | тенге/кВтч | 42,78 | 49,6248 | ||||||
| юридические лица, финансируемые из государственного бюджета | тенге/кВтч | 71,00 | 82,3600 | ||||||
| потребители, использующие электрическую энергию для производства и переработки сельскохозяйственной продукции и КГП «Атырау СуАрнасы» | тенге/кВтч | 36,61 | 42,4676 | ||||||
| бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг (население) | тенге/кВтч | 22,29 | 25,8564 | ||||||
| в том числе: Дифференцированные тарифы на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами | |||||||||
| для физических лиц ,использующих электрические плиты : | |||||||||
| 1 уровень -величина потребления на 1 проживающего - 110 кВт/ч , одинокие проживающие пенсионеры - 130 кВт/ч | тенге/кВтч | 21,12 | 24,4992 | ||||||
| 2 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 110 до 190 кВт/ч, одинокие проживающие пенсионеры-130-190кВт/ч | тенге/кВтч | 26,75 | 31,0300 | ||||||
| 3 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 190 кВт/ч | тенге/кВтч | 33,44 | 38,7904 | ||||||
| для физических лиц ,не использующих электрические плиты : | |||||||||
| 1 уровень величина потребления на 1 проживающего - 90 кВт/ч, одинокие проживающие пенсионеры-110 кВт/ч | тенге/кВтч | 20,74 | 24,0584 | ||||||
| 2 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 90 до 170 кВт/ч,одинокие проживающие пенсионеры -110-170 кВт/ч | тенге/кВтч | 26,75 | 31,0300 | ||||||
| 3 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 170 кВт/ч | тенге/кВтч | 33,44 | 38,7904 | ||||||
Информация об отпускных ценах на реализацию электрической энергии по ТОО «Атырау Жарык» с вводом в действие с 1 сентября 2025 года
ТОО «Атырау Жарык» уведомляет потребителей, что на основании мотивированного заключения и письма Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 28.08.2025 г. №23-03-13/598-И и №23-03-13/599-И с 1 сентября 2025 года вводятся в действие цены на реализацию электрической энергии для следующих групп потребителей:
|
|
единица измерения |
цены без НДС |
цены с учетом НДС |
|
Среднеотпускная цена на реализацию электрической энергии |
тенге/кВтч |
36,61 |
41,00 |
|
Потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд |
тенге/кВтч |
42,78 |
47,91 |
|
Юридические лица, финансируемые из государственного бюджета |
тенге/кВтч |
71,00 |
79,52 |
|
Потребители, использующие электрическую энергию для производства и переработки сельскохозяйственной продукции и КГП «Атырау СуАрнасы» |
тенге/кВтч |
36,61 |
41,00 |
|
Бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг |
тенге/кВтч |
22,29 |
24,96 |
|
в том числе: Дифференцированные тарифы на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами |
|||
|
для физических лиц ,использующих электрические плиты : |
|||
|
1 уровень -величина потребления на 1 проживающего - 110 кВт/ч , одиноко проживающие пенсионеры - 130 кВт/ч |
тенге/кВтч |
21,12 |
23,65 |
|
2 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 110 до 190 кВт/ч, одиноко проживающие пенсионеры-130-190кВт/ч |
тенге/кВтч |
26,75 |
29,96 |
|
3 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 190 кВт/ч |
тенге/кВтч |
33,44 |
37,45 |
|
для физических лиц ,не использующих электрические плиты : |
|||
|
1 уровень величина потребления на 1 проживающего - 90 кВт ч, одиноко проживающие пенсионеры-110 кВт/ч |
тенге/кВтч |
20,74 |
23,23 |
|
2 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 90 до 170 кВт/ч, одинокие проживающие пенсионеры -110-170 кВт/ч |
тенге/кВтч |
26,75 |
29,96 |
|
3 уровень-величина потребления на 1 проживающего - от 170 кВт/ч |
тенге/кВтч |
33,44 |
37,45 |